Month Temperature Rainfall
daytime maximum nighttime minimum
highest average lowest highest average lowest
June 2011 39.9 °C 21.2 °C 14.7 °C 17.5 °C 9.3 °C -16.3 °C 57.0 mm
July 2011 41.3 °C 23.2 °C 18.0 °C 12.8 °C 8.0 °C -13.9 °C 99.3 mm
August 2011 23.4 °C 21.2 °C 16.7 °C 15.6 °C 7.7 °C -16.0 °C 29.4 mm
September 2011 21.4 °C 19.5 °C 18.5 °C 14.5 °C 10.3 °C 5.2 °C 45.3 mm
October 2011 20.8 °C 16.4 °C 13.8 °C 15.2 °C 1.3 °C -9.2 °C 29.7 mm
November 2011 16.4 °C 12.2 °C 7.0 °C 13.8 °C 5.9 °C -10.1 °C 47.7 mm
December 2011 46.6 °C 11.0 °C 5.3 °C 10.7 °C 5.0 °C -1.0 °C 58.2 mm
January 2012 20.7 °C 10.9 °C 5.3 °C 10.0 °C 4.0 °C -4.8 °C 78.0 mm
February 2012 18.2 °C 10.2 °C 2.7 °C 9.7 °C 2.9 °C -12.9 °C 81.0 mm
March 2012 -11.7 °C -11.7 °C -11.7 °C 0.0 mm
April 2012 0.0 mm
May 2012 0.0 mm